RIX FM
Jump to navigation
Jump to search
Station name | RIX FM |
---|---|
Broadcasting form | Commercial radio |
Broadcasting area | National 3 |
Format | Hot AC |
Target audience | 20-54 years |
Tagline | Bäst musik just nu |
Language | ![]() |
Launched | |
Licence holder | Kilohertz AB |
Licence period | 2018-08-01 - 2026-07-31 |
Group | Nordic Entertainment Group |
Website | www.ilikeradio.se/rixfm/ |
Regulation authority | Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) |
Radio-ID |
Frequencies
Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | |||||||
Karlskrona | 96,0 | 2 000 | |||||
Karlshamn | 98,8 | 1 000 | |||||
Olofström | 102,5 | 50 | |||||
Ronneby | 102,5 | 200 | |||||
Dalarna | |||||||
Smedjebacken | 88,3 | 100 | |||||
Sälfjället | 89,7 | 250 | |||||
Vansbro | 93,5 | 200 | |||||
Malung | 95,2 | 500 | |||||
Ludvika | 97,2 | 400 | |||||
Tandådalen | 98,4 | 250 | |||||
Falun | 101,7 | 200 | |||||
Borlänge | 102,6 | 2 000 | |||||
Idre | 103,8 | 100 | |||||
Mora | 104,6 | 5 000 | |||||
Avesta | 105,8 | 250 | |||||
Leksand | 107,4 | 50 | |||||
Vikmanshyttan | 107,5 | ||||||
Gotland | |||||||
Hellvi | 89,7 | 500 | |||||
Visby | 104,4 | 23 000 | |||||
Gävleborg | |||||||
Hofors | 92,6 | 500 | |||||
Sandviken | 93,6 | ||||||
Bollnäs | 96,6 | 250 | |||||
Söderhamn | 96,6 | 250 | |||||
Ockelbo | 104,5 | 500 | |||||
Gävle | 106,7 | 5 000 | |||||
Hudiksvall | 107,0 | 10 000 | |||||
Halland | |||||||
Falkenberg | 94,0 | 250 | |||||
Halmstad | 94,8 | 50 | |||||
Varberg | 96,7 | 500 | |||||
Kungsbacka | 96,9 | 250 | |||||
Halmstad | 107,2 | 1 000 | |||||
Jämtland | |||||||
Östersund | 104,0 | 3 000 | |||||
Åre | 105,0 | 200 | |||||
Funäsdalen | 106,8 | 200 | |||||
Jönköping | |||||||
Habo | 92,8 | 1 000 | |||||
Värnamo | 92,8 | 100 | |||||
Nässjö | 93,3 | 500 | |||||
Jönköping | 99,5 | 5 000 | |||||
Vetlanda | 101,5 | 200 | |||||
Tranås | 106,7 | 100 | |||||
Finnveden | 106,8 | 3 200 | |||||
Kalmar | |||||||
Nybro | 93,9 | 200 | |||||
Kalmar/Öland | 104,0 | 3 000 | |||||
Västervik | 105,6 | 1 000 | |||||
Emmaboda | 107,0 | 500 | |||||
Oskarshamn | 107,1 | 500 | |||||
Borgholm | 107,3 | 500 | |||||
Kronoberg | |||||||
Älmhult | 91,7 | 1 000 | |||||
Traryd | 93,2 | ||||||
Växjö | 103,1 | 7 000 | |||||
Ljungby | 105,2 | ||||||
Norrbotten | |||||||
Älvsbyn | 99,8 | 1 000 | |||||
Piteå | 105,0 | 1 000 | |||||
Överkalix | 105,0 | 3 000 | |||||
Kiruna | 105,8 | 1 000 | |||||
Gällivare | 106,5 | 1 000 | |||||
Luleå | 106,9 | 2 500 | |||||
Kalix | 107,1 | 500 | |||||
Boden | 107,3 | 500 | |||||
Skåne | |||||||
Åstorp | 88,5 | ||||||
Simrishamn | 90,7 | 200 | |||||
Eslöv | 93,1 | ||||||
Landskrona | 93,6 | 200 | |||||
Bromölla | 94,0 | 1 000 | |||||
Sjöbo | 99,4 | 150 | |||||
Ystad | 100,8 | 500 | |||||
Höganäs | 101,2 | 250 | |||||
Ängelholm | 101,7 | 300 | |||||
Åhus | 103,3 | ||||||
Lund | 104,8 | 200 | |||||
Hässleholm | 105,4 | 1 000 | |||||
Helsingborg | 105,5 | 5 000 | |||||
Trelleborg | 105,8 | 300 | |||||
Kristianstad | 105,9 | 2 000 | |||||
Malmö | 106,1 | 5 000 | |||||
Stockholm | |||||||
Norrtälje | 87,7 | 300 | |||||
Haninge | 91,2 | ||||||
Södertälje | 92,0 | 150 | |||||
Runmarö | 94,5 | ||||||
Nynäshamn | 94,6 | 100 | |||||
Stockholm | 106,7 | 3 000 | |||||
Södermanland | |||||||
Flen | 87,6 | 250 | |||||
Vagnhärad | 87,9 | 20 | |||||
Gnesta | 88,1 | 100 | |||||
Trosa | 91,4 | ||||||
Nyköping | 97,4 | 5 000 | |||||
Eskilstuna | 99,1 | 3 000 | |||||
Strängnäs | 103,0 | 100 | |||||
Katrineholm | 106,8 | 100 | |||||
Uppsala | |||||||
Uppsala | 92,1 | 4 000 | |||||
Östhammar | 99,1 | 250 | |||||
Enköping | 101,7 | 400 | |||||
Värmland | |||||||
Karlstad | 87,6 | 12 000 | |||||
Arvika | 89,3 | 2 000 | |||||
Filipstad | 93,9 | 100 | |||||
Sunne | 97,4 | 500 | |||||
Säffle | 101,4 | 100 | |||||
Kristinehamn | 106,0 | 1 000 | |||||
Torsby | 106,4 | 1 000 | |||||
Adolfsfors | 106,7 | 1 000 | |||||
Årjäng | 107,4 | 500 | |||||
Västerbotten | |||||||
Nordmaling | 90,3 | 1 000 | |||||
Vännäs | 98,3 | 1 000 | |||||
Hemavan | 98,8 | 30 | |||||
Vindeln | 104,5 | 5 000 | |||||
Robertsfors | 105,0 | 5 000 | |||||
Åsele | 105,9 | 2 000 | |||||
Skellefteå | 106,7 | 10 000 | |||||
Tärnaby | 107,0 | 120 | |||||
Umeå | 107,0 | 3 000 | |||||
Lycksele | 107,3 | 500 | |||||
Västernorrland | |||||||
Härnösand | 101,4 | 300 | |||||
Njurundabommen | 104,0 | ||||||
Kramfors | 105,7 | 200 | |||||
Örnsköldsvik | 107,1 | 10 000 | |||||
Sundsvall | 107,4 | 5 000 | |||||
Sollefteå | 107,6 | 100 | |||||
Västmanland | |||||||
Sala | 94,2 | 100 | |||||
Köping | 98,4 | 250 | |||||
Arboga | 101,5 | 300 | |||||
Västerås | 106,9 | 5 000 | |||||
Västra Götaland | |||||||
Stenungsund | 88,7 | 200 | |||||
Kungälv | 90,2 | 200 | |||||
Kungshamn | 90,8 | 100 | |||||
Trollhättan | 91,0 | 3 000 | |||||
Ulricehamn | 92,8 | ||||||
Falköping | 98,4 | ||||||
Lidköping | 100,9 | 250 | |||||
Alingsås | 101,5 | ||||||
Borås | 102,3 | 2 000 | |||||
Mariestad | 104,6 | 250 | |||||
Göteborg | 105,3 | 3 200 | |||||
Uddevalla | 105,7 | 7 000 | |||||
Kinna | 107,5 | 400 | |||||
Skövde | 107,6 | 5 000 | |||||
Örebro | |||||||
Lindesberg | 90,4 | 1 000 | |||||
Laxå | 92,9 | ||||||
Karlskoga | 101,6 | 500 | |||||
Örebro | 106,3 | 6 000 | |||||
Östergötland | |||||||
Mjölby | 87,7 | 300 | |||||
Ödeshög | 93,2 | 50 | |||||
Linköping | 94,4 | 5 000 | |||||
Kisa | 100,0 | 3 600 | |||||
Valdemarsvik | 100,6 | 1 700 | |||||
Norrköping | 104,9 | 3 000 | |||||
Motala | 106,1 | 500 |
Documents
Date | Document | Source |
---|---|---|
2017-10-31 | Tillstånd att sända analog kommersiell radio (Kilohertz AB) | MPRT (17/02552) |